2016年度省屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬信息披露表
發(fā)布日期:2018-05-04 瀏覽次數(shù):9468
2016年度省屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬信息披露表 | ||||||||||||
單位: | 皖北煤電集團(tuán)公司 | |||||||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2016年從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 (單位萬元) | 是否在股東單位或其它關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取報(bào)酬(是/否) | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額(萬元) | 備注 | ||||||
應(yīng)付 薪酬 (1) | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其它貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列(3) | 合計(jì) (4)=(1)+(2)+(3) | |||||||||
任期激勵(lì)收入 | 延期兌現(xiàn)績(jī)效年薪 | 安全風(fēng)險(xiǎn)抵押 | 小計(jì) | |||||||||
楊軍 | 董事長(zhǎng) | 2016/1/1-2016/12/06 | 40.53 | 10.82 | 12.82 | 0.54 | 9.80 | 23.16 | 74.51 | 否 | ||
龔乃勤 | 總經(jīng)理 | 2016/1/1-2016/12/31 | 40.53 | 10.94 | 12.82 | 5.82 | 9.80 | 28.44 | 79.91 | 否 | ||
梁克智 | 黨委副書記 | 2016/1/1-2016/12/31 | 36.48 | 7.82 | 10.30 | 0.00 | 9.50 | 19.80 | 64.10 | 否 | ||
鄧西清 | 副總經(jīng)理 | 2016/1/1-2016/12/31 | 36.48 | 9.98 | 11.58 | 4.53 | 9.50 | 25.61 | 72.07 | 否 | ||
吳玉華 | 總工程師 | 2016/1/1-2016/12/31 | 36.48 | 9.98 | 11.58 | 4.53 | 9.50 | 25.61 | 72.07 | 否 | ||
汪永茂 | 工會(huì)主席 | 2016/1/1-2016/12/31 | 36.48 | 9.02 | 11.01 | 0.00 | 9.50 | 20.51 | 66.01 | 否 | ||
李雙玉 | 紀(jì)委書記 | 2016/4/29-2016/12/31 | 24.32 | 4.01 | 4.31 | 0.00 | 5.57 | 9.88 | 38.21 | 否 | ||
朱鳳坡 | 總法律顧問 | 2016/1/1-2016/12/31 | 36.48 | 9.98 | 11.58 | 4.53 | 9.50 | 25.61 | 72.07 | 否 | ||
錢學(xué)森 | 副總經(jīng)理 | 2016/5/26-2016/12/31 | 18.91 | 8.75 | 3.35 | 0.00 | 5.84 | 9.19 | 36.85 | 否 | ||
孫夕仁 | 總會(huì)計(jì)師 | 2016/5/26-2016/12/31 | 18.91 | 7.76 | 3.35 | 0.00 | 5.63 | 8.98 | 35.65 | 否 | ||
孫偉 | 副總經(jīng)理 | 2016/5/26-2016/12/31 | 18.91 | 8.83 | 3.35 | 0.00 | 5.84 | 9.19 | 36.93 | 否 | ||
王顯民 | 督導(dǎo)員 | 2016/1/1-2016/12/31 | 28.37 | 9.02 | 9.58 | 0.00 | 9.50 | 19.08 | 56.47 | 否 | ||
備注:上表披露的企業(yè)董事、高級(jí)管理人員是指納入省委、省國(guó)資委管理的企業(yè)高管,其中第(1)項(xiàng)“應(yīng)付薪酬”由省國(guó)資委核定。其他貨幣性收入填寫任期激勵(lì)收入和延期兌現(xiàn)績(jī)效年薪數(shù)額。 |